<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefono Cellulare &#187; Programmi Applicazioni Smartphone</title>
	<atom:link href="http://www.telefonocellulare.it/blog/programmi-applicazioni-smartphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telefonocellulare.it</link>
	<description>Il tuo magazine sulla telefonia mobile.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 18:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Skiver: l&#8217;App Android che mente per voi</title>
		<link>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/02/07/skiver-lapp-android-che-mente-per-voi/</link>
		<comments>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/02/07/skiver-lapp-android-che-mente-per-voi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 13:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Aramu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi Applicazioni Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Skiver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonocellulare.it/?p=6219</guid>
		<description><![CDATA[Vi siete presi due giorni di ferie per andare a sciare ma avete detto in ufficio che siete a letto con una terribile influenza? Scaricate Skiver, la nuova applicazione per device Android e preparate il borsone da sci, penserà lei a reggervi il gioco. Utilizzare l&#8217;applicazione è molto semplice: indicate quanti giorni di ferie volete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6221" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.telefonocellulare.it/files/2011/02/Skiver-App-300x158.jpg" alt="Skiver App" width="300" height="158" class="size-medium wp-image-6221" /><p class="wp-caption-text">Skiver App</p></div>Vi siete presi due giorni di ferie per andare a sciare ma avete detto in ufficio che siete a letto con una terribile influenza? </p>
<p>Scaricate <em><strong>Skiver</strong></em>, la nuova applicazione per device Android e preparate il borsone da sci, penserà lei a reggervi il gioco.<br />
Utilizzare l&#8217;applicazione è molto semplice: indicate quanti giorni di ferie volete fare e cliccate poi sui sintomi che fingete di avere; il vostro telefono creerà per voi una <strong>e-mail già pronta </strong>(una sorta di precompilato) che dovrete solo inviare in ufficio.<br />
Le informazioni inviate inoltre, vi serviranno come reminder per il momento del ritorno al lavoro quando vi basterà rileggere la vostra cartella clinica per ripassare bene la storiella che avete inventato. </p>
<p><span id="more-6219"></span></p>
<p><em>Fonte foto: intomobile.com</em></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.telefonocellulare.it%2Fblog%2F2011%2F02%2F07%2Fskiver-lapp-android-che-mente-per-voi%2F&amp;linkname=Skiver%3A%20l%26%238217%3BApp%20Android%20che%20mente%20per%20voi"><img src="http://www.telefonocellulare.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/02/07/skiver-lapp-android-che-mente-per-voi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Body: esploriamo il corpo umano!</title>
		<link>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/02/03/google-body-esploriamo-il-corpo-umano/</link>
		<comments>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/02/03/google-body-esploriamo-il-corpo-umano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 17:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Aramu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi Applicazioni Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Android Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Google Body]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonocellulare.it/?p=6197</guid>
		<description><![CDATA[Chi l&#8217;ha detto che i tablet siano solo strumenti di svago? Grazie a questa applicazione si potrà esplorare il corpo umano sfogliando gli strati del nostro corpo, dalla pelle agli organi interni. L&#8217;applicazione è offerta da Android Honeycomb e permetterà a tutti gli utenti di visitare il corpo umano dai tessuti allo scheletro cliccando sulle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QbSenAZhusM?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QbSenAZhusM?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="480" height="344"></embed></object></p>
<p>Chi l&#8217;ha detto che i tablet siano solo strumenti di svago? Grazie a questa applicazione si potrà esplorare il corpo umano sfogliando gli strati del nostro corpo, dalla pelle agli organi interni. </p>
<p>L&#8217;applicazione è offerta da <strong>Android Honeycomb </strong>e permetterà a tutti gli utenti di visitare il corpo umano dai tessuti allo scheletro cliccando sulle parti del corpo per ottenere diverse informazioni, dal nome ad una breve descrizione scientifica e, se non bastasse, Google vi guiderà direttamente ai risultati più rilevanti del web. </p>
<p>Curiosi? Gustatevi il video che vi abbiamo postato qui in alto e date una chance ai vostri figli quando vi chiederanno di usare il vostro tablet, non è detto che vogliano giocare!</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.telefonocellulare.it%2Fblog%2F2011%2F02%2F03%2Fgoogle-body-esploriamo-il-corpo-umano%2F&amp;linkname=Google%20Body%3A%20esploriamo%20il%20corpo%20umano%21"><img src="http://www.telefonocellulare.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/02/03/google-body-esploriamo-il-corpo-umano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LiveTrack: la nuova App GPS di Android</title>
		<link>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/01/29/livetrack-la-nuova-app-gps-di-android/</link>
		<comments>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/01/29/livetrack-la-nuova-app-gps-di-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 16:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Aramu</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Applicazioni Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[LiveTrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonocellulare.it/?p=6185</guid>
		<description><![CDATA[Il sistema operativo Android potrà contare presto su una nuova applicazione lanciata da LiveViewGPS, una cmpagnia che studia e progetta applicazione e strumentazioni GPS. La nuova applicazione farà sì che si possano rendere identificabili oggetti e persone delle quali non vogliamo perdere traccia grazie a sistemi GPS e molti altri strumenti sviluppati dall&#8217;azienda stessa tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6187" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.telefonocellulare.it/files/2011/01/LiveView-GPS-300x109.jpg" alt="LiveView GPS" width="300" height="109" class="size-medium wp-image-6187" /><p class="wp-caption-text">LiveView GPS</p></div>Il sistema operativo Android potrà contare presto su una nuova applicazione lanciata da <strong>LiveViewGPS</strong>, una cmpagnia che studia e progetta applicazione e strumentazioni GPS. </p>
<p>La nuova applicazione farà sì che si possano rendere identificabili oggetti e persone delle quali non vogliamo perdere traccia grazie a sistemi GPS e molti altri strumenti sviluppati dall&#8217;azienda stessa tra cui LiveTrac PT-10 GPS Tracker, LiveTrac PT-10, Professional GPS Tracker, LiveTrac RTV5 Vehicle Tracker e LiveTrac RTV10 Nav Tracker.</p>
<p><em><strong>LiveTrack</strong></em> registrerà gli spostamenti e i tempi di movimento di veicoli e persone registrando la posizione delle soste e la durata delle stesse, caratteristiche che sembrano piacere moltissimo ai genitori desiderosi di monitorare i loro figli a distanza&#8230; Addio privacy!</p>
<p><span id="more-6185"></span></p>
<p><em>Fonte foto: intomobile.com</em></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.telefonocellulare.it%2Fblog%2F2011%2F01%2F29%2Flivetrack-la-nuova-app-gps-di-android%2F&amp;linkname=LiveTrack%3A%20la%20nuova%20App%20GPS%20di%20Android"><img src="http://www.telefonocellulare.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/01/29/livetrack-la-nuova-app-gps-di-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rel8tion: l&#8217;App di Facebook che conquisterà la telefonia</title>
		<link>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/01/29/rel8tion-lapp-di-facebook-che-conquistera-la-telefonia/</link>
		<comments>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/01/29/rel8tion-lapp-di-facebook-che-conquistera-la-telefonia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 15:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Aramu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Applicazioni Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Rel8tion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonocellulare.it/?p=6167</guid>
		<description><![CDATA[Il social network più famoso del mondo ha conquistato davvero tutti gli strumenti tecnologici, dal pc al telefonino cellulare. E le aziende questo lo sanno, eccome se lo sanno&#8230; Ad aprile è nato infatti Rel8tion, il tool che permetterà alle aziende di &#8220;entrare&#8221; nei nostri profili e di analizzare il target più adatto al lancio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6169" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img src="http://www.telefonocellulare.it/files/2011/01/Fb-Rel8tion.jpg" alt="Fb Ads" width="250" height="250" class="size-full wp-image-6169" /><p class="wp-caption-text">Fb Ads</p></div>Il social network più famoso del mondo ha conquistato davvero tutti gli strumenti tecnologici, dal pc al telefonino cellulare. E le aziende questo lo sanno, eccome se lo sanno&#8230;</p>
<p>Ad aprile è nato infatti <em><strong>Rel8tion</strong></em>, il tool che permetterà alle aziende di &#8220;entrare&#8221; nei nostri profili e di analizzare il target più adatto al lancio commerciale di prodotti e servizi offerti in rete. Lo strumento analizzerà se il profilo Facebook sarà, o no, un potenziale cliente; la stessa tecnica commerciale insomma, della quale &#8220;godiamo&#8221; ogni giorno durante la navigazone in rete e le Ad che compaiono sulla nostra pagina web durante la navigazione.  </p>
<p>Il servizio verrà attivato presto negli States ed è previsto in futuro un lancio mondiale. </p>
<p><em>Fonte foto: lab.77agency.com</em></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.telefonocellulare.it%2Fblog%2F2011%2F01%2F29%2Frel8tion-lapp-di-facebook-che-conquistera-la-telefonia%2F&amp;linkname=Rel8tion%3A%20l%26%238217%3BApp%20di%20Facebook%20che%20conquister%C3%A0%20la%20telefonia"><img src="http://www.telefonocellulare.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/01/29/rel8tion-lapp-di-facebook-che-conquistera-la-telefonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HeyTell, il walkie-talkie per Apple e Android</title>
		<link>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/01/25/heytell-il-walkie-talkie-per-apple-e-android/</link>
		<comments>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/01/25/heytell-il-walkie-talkie-per-apple-e-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 08:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Aramu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi Applicazioni Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HeyTell]]></category>
		<category><![CDATA[walkie-talkie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonocellulare.it/?p=6121</guid>
		<description><![CDATA[HeyTell è una nuova applicazione walkie-talkie creata per Android e sviluppata da Steven Hugg e Jen Harvey che hanno pensato di creare un&#8217;applicazione molto simile a quella che siamo già soliti utilizzare con Skype ma con la possibilità di avviare una conversazione sfruttando il GPS. Attivando HeyTell infatti, potrete taggare la vostra location e vedere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6123" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.telefonocellulare.it/files/2011/01/HeyTell-300x206.jpg" alt="HeyTell" width="300" height="206" class="size-medium wp-image-6123" /><p class="wp-caption-text">HeyTell</p></div><em><strong>HeyTell</strong></em> è una nuova applicazione walkie-talkie creata per Android e sviluppata da Steven Hugg e Jen Harvey che hanno pensato di creare un&#8217;applicazione molto simile a quella che siamo già soliti utilizzare con Skype ma con la possibilità di avviare una conversazione sfruttando il GPS. </p>
<p>Attivando <em>HeyTell</em> infatti, potrete taggare la vostra location e vedere quella dei vostri amici con i quali potrete scambiare messaggi e chiaccherare liberamente, senza alcun costo. I canali per contattare i vostri amici potranno essere sia il numero telefonico che l&#8217;e-mail o qualsiasi altra informazione di contatto personale che abbia te inserito sul profilo del vostro amico. </p>
<p>Il successo di <em>HeyTell </em>è già stato confermato dagli oltre 1,5 milioni di messaggi inviati al giorno e ogni giorno da un anno, per un record di 35 al secondo. </p>
<p><span id="more-6121"></span></p>
<p><em>Fonte foto: intomobile.com</em></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.telefonocellulare.it%2Fblog%2F2011%2F01%2F25%2Fheytell-il-walkie-talkie-per-apple-e-android%2F&amp;linkname=HeyTell%2C%20il%20walkie-talkie%20per%20Apple%20e%20Android"><img src="http://www.telefonocellulare.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/01/25/heytell-il-walkie-talkie-per-apple-e-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbyy ora anche per Android</title>
		<link>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/01/19/abbyy-ora-anche-per-android/</link>
		<comments>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/01/19/abbyy-ora-anche-per-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 18:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Aramu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi Applicazioni Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Abbyy]]></category>
		<category><![CDATA[lettore biglietti da visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonocellulare.it/?p=5989</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la creazione dell’applicazione per gli utenti iPhone e Symbian, ora ABBYY ha annunciato la preparazione della App che farà felice finalmente anche gli utenti Android che potranno finalmente disporre del loro Business Card Reader. Anche gli utenti Android potranno trasferire informazioni di contatto nel loro smartphone direttamente da bigliettini da visita e non solo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_5991" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.telefonocellulare.it/files/2011/01/Abbyy-300x248.jpg" alt="Abbyy" width="300" height="248" class="size-medium wp-image-5991" /><p class="wp-caption-text">Abbyy</p></div>Dopo la creazione dell’applicazione per gli utenti iPhone e Symbian, ora ABBYY ha annunciato la preparazione della App che farà felice finalmente anche gli utenti Android che potranno finalmente disporre del loro <em>Business Card Reader</em>. </p>
<p>Anche gli utenti Android potranno trasferire informazioni di contatto nel loro smartphone direttamente da bigliettini da visita e non solo. Con il Business Card Reader, <strong>ABBYY</strong> permette di cercare tutti i contatti web e social (Twitter, LinkedIn e Facebook) del nostro nuovo contatto. L’ABBYY Business Card Reader per Android può leggere testi delle più usate lingue europee tra cui Inglese, Tedesco, Francese, Italiano e Russo. </p>
<p><em>Fonte foto: intomobile.com</em></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.telefonocellulare.it%2Fblog%2F2011%2F01%2F19%2Fabbyy-ora-anche-per-android%2F&amp;linkname=Abbyy%20ora%20anche%20per%20Android"><img src="http://www.telefonocellulare.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/01/19/abbyy-ora-anche-per-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Treasures Gallery in una App</title>
		<link>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/01/19/la-treasures-gallery-in-una-app/</link>
		<comments>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/01/19/la-treasures-gallery-in-una-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 18:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Aramu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Applicazioni Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Treasures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonocellulare.it/?p=5981</guid>
		<description><![CDATA[C’è una nuova App firmata dalla British Library e adatta a due grandi piattaforme mobili, Apple e Android. La App è stata battezzata Treasures e presenta alcuni tra i più interessanti documenti storici e culturali tra cui un centinaio di elementi da collezione, 250 immagini ad alta definizione, oltre 40 video, interpretazioni testuali e molte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_5983" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.telefonocellulare.it/files/2011/01/Treasures-App-300x222.jpg" alt="Treasures, App" width="300" height="222" class="size-medium wp-image-5983" /><p class="wp-caption-text">Treasures, App</p></div>C’è una nuova App firmata dalla British Library e adatta a due grandi piattaforme mobili, Apple e Android. La App è stata battezzata <em>Treasures</em> e presenta alcuni tra i più interessanti documenti storici e culturali tra cui un centinaio di elementi da collezione, 250 immagini ad alta definizione, oltre 40 video, interpretazioni testuali e molte altre informazioni sulle mostre presenti all’interno della <em>Treasures Gallery</em>. </p>
<p>All’interno della App sarà inoltre possibile visualizzare molti elementi interessanti come i manoscritti di molti scrittori internazionali, tra cui Charles Dickens e Jane Austen. Interessante anche l’archivio dedicato alla musica come i componimenti originali di Handel, Purcell, Mozart e Schubert, oltre ai testi dei brani più famosi dei Beatles, tutti scannerizzati dai testi originali. </p>
<p><span id="more-5981"></span></p>
<p>La App verrà offerta fino al 24 gennaio a $1.99 per gli smartphone e a $3.99 per la versione iPad.</p>
<p><object width="480" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gjl9hTmv1xI?fs=1&amp;hl=it_IT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gjl9hTmv1xI?fs=1&amp;hl=it_IT" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="480" height="344"></embed></object></p>
<p><em>Fonte foto: intomobile.com</em></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.telefonocellulare.it%2Fblog%2F2011%2F01%2F19%2Fla-treasures-gallery-in-una-app%2F&amp;linkname=La%20Treasures%20Gallery%20in%20una%20App"><img src="http://www.telefonocellulare.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/01/19/la-treasures-gallery-in-una-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android App: le migliori 10 del 2010</title>
		<link>http://www.telefonocellulare.it/blog/2010/12/30/android-app-le-migliori-10-del-2010/</link>
		<comments>http://www.telefonocellulare.it/blog/2010/12/30/android-app-le-migliori-10-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 09:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Aramu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi Applicazioni Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi operativi]]></category>
		<category><![CDATA[10 migliori Apps 2010]]></category>
		<category><![CDATA[App di Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonocellulare.it/?p=5789</guid>
		<description><![CDATA[Un anno sta per concludersi ed è tempo di classifiche: miglior pezzo pop, miglior film, personaggio pubblico che ha riscosso maggior successo&#8230; E la telefonia? Dagli States arriva un&#8217;interessante classifica che mette in ordine di genio ed utilità le migliori Apps del sistema operativo Android. Curiosi? Eccole, le miglior dieci: 1) Google Maps 5 2) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_5791" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.telefonocellulare.it/files/2010/12/Google-Maps-300x219.jpg" alt="Google Maps" width="300" height="219" class="size-medium wp-image-5791" /><p class="wp-caption-text">Google Maps</p></div>Un anno sta per concludersi ed è tempo di classifiche: miglior pezzo pop, miglior film, personaggio pubblico che ha riscosso maggior successo&#8230; E la telefonia? Dagli States arriva un&#8217;interessante classifica che mette in ordine di genio ed utilità le <strong>migliori Apps del sistema operativo Android</strong>.<br />
Curiosi? Eccole, le miglior dieci: </p>
<p>1) Google Maps 5<br />
2) ADW Launcher (EX)<br />
3) Angry Birds<br />
4) Flash Player 10.1<br />
5) Plume<br />
6) Beautiful Widgets<br />
7) Swaype<br />
8 ) Chrome<br />
9) Kindle<br />
10) Slacker Radio</p>
<p>La classifica, pubblicata dal sito di informazione Intomobile.com, accoglie Applicazioni di vario genere e giochi che ci hanno tenuti compagnia durante le numerose ore di attesa in luoghi e contesti noiosi.<br />
Tra applicazioni di prima o secondaria importanza, ce n&#8217;è sicuramente una sulla quale siamo tutti d&#8217;accordo: la prima posizione occupata da <strong>Google Maps</strong>, compagno di viaggio di numerosi conducenti imprecisi!</p>
<p><span id="more-5789"></span></p>
<p><em>Fonte foto: nelweb.it </em></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.telefonocellulare.it%2Fblog%2F2010%2F12%2F30%2Fandroid-app-le-migliori-10-del-2010%2F&amp;linkname=Android%20App%3A%20le%20migliori%2010%20del%202010"><img src="http://www.telefonocellulare.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonocellulare.it/blog/2010/12/30/android-app-le-migliori-10-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS KidTracker: come leggere gli SMS dei propri figli</title>
		<link>http://www.telefonocellulare.it/blog/2010/12/10/sms-kidtracker-come-leggere-gli-sms-dei-propri-figli/</link>
		<comments>http://www.telefonocellulare.it/blog/2010/12/10/sms-kidtracker-come-leggere-gli-sms-dei-propri-figli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 10:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Aramu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi Applicazioni Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[leggere SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMS KidTracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonocellulare.it/?p=5689</guid>
		<description><![CDATA[Se un tempo sembrava quasi impossibile combattere l&#8217;esigenza di dare una sbirciatina al diario personale dei propri figlioli, ora la vera tentazione sono gli SMS, metodo di comunicazione preferito dagli adolescenti oggi. Per non rispettare la privacy dei propri figli un nuovo tool è stato introdotto sul mercato e, a quanto si legge dalle reviews, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_5691" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img src="http://www.telefonocellulare.it/files/2010/12/KidTracker-Sms-200x300.jpg" alt="KidTracker Sms" width="200" height="300" class="size-medium wp-image-5691" /><p class="wp-caption-text">KidTracker Sms</p></div>Se un tempo sembrava quasi impossibile combattere l&#8217;esigenza di dare una sbirciatina al diario personale dei propri figlioli, ora la vera tentazione sono gli SMS, metodo di comunicazione preferito dagli adolescenti oggi.<br />
Per non rispettare la privacy dei propri figli un nuovo tool è stato introdotto sul mercato e, a quanto si legge dalle reviews, il suo metodo sembra davvero infallibile. </p>
<p>Stiamo parlando di <strong>SMS KidTracker</strong>, un&#8217;applicazione che permette ai telefoni cellulari dei genitori di ricevere una copia tutti i messaggini di testo inviati dal proprio ragazzo. L&#8217;applicazione è protetta da password in modo che nessuno sarebbe in grado di disattivare la funzione, genitori apprensivi esclusi, ovviamente.  </p>
<p>L&#8217;applicazione è già in vendita presso l&#8217;<strong>Android Market </strong>al prezzo di 4.99 dollari&#8230; Possiamo darvi comunque un consiglio spassionato? Meglio il dialogo&#8230; </p>
<p><span id="more-5689"></span></p>
<p><em>Fonte foto: intomobile.com</em></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.telefonocellulare.it%2Fblog%2F2010%2F12%2F10%2Fsms-kidtracker-come-leggere-gli-sms-dei-propri-figli%2F&amp;linkname=SMS%20KidTracker%3A%20come%20leggere%20gli%20SMS%20dei%20propri%20figli"><img src="http://www.telefonocellulare.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonocellulare.it/blog/2010/12/10/sms-kidtracker-come-leggere-gli-sms-dei-propri-figli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotpot: il nuovo servizio di Google</title>
		<link>http://www.telefonocellulare.it/blog/2010/11/16/hotpot-il-nuovo-servizio-di-google/</link>
		<comments>http://www.telefonocellulare.it/blog/2010/11/16/hotpot-il-nuovo-servizio-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 20:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Aramu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi Applicazioni Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Hotpot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonocellulare.it/?p=5431</guid>
		<description><![CDATA[Sembra un errore di stampa ma, credeteci, non lo è. Si chiama Hotpot il nuovo servizio di Google firmato Android che aiuterà tutti i viaggiatori a scoprire la meta che hanno scelto per la loro navigazione su Google Maps. Il nuovo Google Maps permetterà anche di votare un luogo che si è visitato di recente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_5433" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><img src="http://www.telefonocellulare.it/files/2010/11/HotPot-180x300.jpg" alt="HotPot" width="180" height="300" class="size-medium wp-image-5433" /><p class="wp-caption-text">HotPot</p></div>Sembra un errore di stampa ma, credeteci, non lo è.<br />
Si chiama <em><strong>Hotpot</strong></em> il nuovo servizio di Google firmato Android che aiuterà tutti i viaggiatori a scoprire la meta che hanno scelto per la loro navigazione su Google Maps.</p>
<p>Il nuovo Google Maps permetterà anche di votare un luogo che si è visitato di recente includendo recensioni utili per tutti i prossimi visitatori, una piccola guida portatile che sarà sicuramente utile non solo quando si è in viaggio ma anche quando si vogliono provare nuovi locali tra le proposte della propria città. </p>
<p>Hotpot offre anche link diretti ai vostri profili dei social network più famosi come Twitter e Facebook.</p>
<p><em>Fonte foto: intomobile.com</em></p>
