<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefono Cellulare &#187; GPS</title>
	<atom:link href="http://www.telefonocellulare.it/blog/tariffe/gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telefonocellulare.it</link>
	<description>Il tuo magazine sulla telefonia mobile.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 18:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LiveTrack: la nuova App GPS di Android</title>
		<link>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/01/29/livetrack-la-nuova-app-gps-di-android/</link>
		<comments>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/01/29/livetrack-la-nuova-app-gps-di-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 16:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giada Aramu</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Applicazioni Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[LiveTrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonocellulare.it/?p=6185</guid>
		<description><![CDATA[Il sistema operativo Android potrà contare presto su una nuova applicazione lanciata da LiveViewGPS, una cmpagnia che studia e progetta applicazione e strumentazioni GPS. La nuova applicazione farà sì che si possano rendere identificabili oggetti e persone delle quali non vogliamo perdere traccia grazie a sistemi GPS e molti altri strumenti sviluppati dall&#8217;azienda stessa tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6187" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.telefonocellulare.it/files/2011/01/LiveView-GPS-300x109.jpg" alt="LiveView GPS" width="300" height="109" class="size-medium wp-image-6187" /><p class="wp-caption-text">LiveView GPS</p></div>Il sistema operativo Android potrà contare presto su una nuova applicazione lanciata da <strong>LiveViewGPS</strong>, una cmpagnia che studia e progetta applicazione e strumentazioni GPS. </p>
<p>La nuova applicazione farà sì che si possano rendere identificabili oggetti e persone delle quali non vogliamo perdere traccia grazie a sistemi GPS e molti altri strumenti sviluppati dall&#8217;azienda stessa tra cui LiveTrac PT-10 GPS Tracker, LiveTrac PT-10, Professional GPS Tracker, LiveTrac RTV5 Vehicle Tracker e LiveTrac RTV10 Nav Tracker.</p>
<p><em><strong>LiveTrack</strong></em> registrerà gli spostamenti e i tempi di movimento di veicoli e persone registrando la posizione delle soste e la durata delle stesse, caratteristiche che sembrano piacere moltissimo ai genitori desiderosi di monitorare i loro figli a distanza&#8230; Addio privacy!</p>
<p><span id="more-6185"></span></p>
<p><em>Fonte foto: intomobile.com</em></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.telefonocellulare.it%2Fblog%2F2011%2F01%2F29%2Flivetrack-la-nuova-app-gps-di-android%2F&amp;linkname=LiveTrack%3A%20la%20nuova%20App%20GPS%20di%20Android"><img src="http://www.telefonocellulare.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonocellulare.it/blog/2011/01/29/livetrack-la-nuova-app-gps-di-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 5330 Xpress Music E Nokia 5030 per chi ama la multimedialità</title>
		<link>http://www.telefonocellulare.it/blog/2009/03/19/nokia-5330-xpress-music-e-nokia-5030-per-chi-ama-la-multimedialita/</link>
		<comments>http://www.telefonocellulare.it/blog/2009/03/19/nokia-5330-xpress-music-e-nokia-5030-per-chi-ama-la-multimedialita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Papis</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi modelli]]></category>
		<category><![CDATA[express music]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia 5330]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonocellulare.it/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Nokia da pochi giorni, ha presentato due nuovi cellulari, realizzati per garantire il massimo in fatto di multimedialità, con un prezzo accessibile a tutti. Creati per la fascia media ed entry level, il 5330 è un cellulare per chi ama la moda, con un apertura a scorrimento, ideale anche per chi adora il mondo dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nokia </strong>da pochi giorni, ha presentato <strong>due nuovi cellulari</strong>, realizzati <strong>per garantire il massimo in fatto di multimedialità</strong>, con un prezzo accessibile a tutti.</p>
<p>Creati per la <strong>fascia media ed entry level</strong>, <strong>il 5330</strong> è un cellulare per chi ama la moda, con un apertura a scorrimento, ideale anche per chi adora il mondo dei social network( Facebook, Ovi e Myspace). </p>
<p><strong>Integra un display QVGA da 2,4 pollici</strong> con una risoluzione di <strong>240&#215;320 pixel,</strong> completa il resto del cellulare una f<strong>otocamera da 3,2 megapixel</strong>, con opzione <strong>zoom digitale 4X,</strong> flash LE e addirittura funzione <strong>A-GPS.</strong></p>
<p>Per quanto riguarda il <strong>Nokia 5030,</strong> vanta il primato, di essere il primo dispositivo della casa finlandese che <strong>integra un’antenna radio FM interna,</strong> consentendo di ascolta la musica senza cuffie e altoparlanti. Funzioni standard, per questo modello che farà parte della<strong> fascia entry-level</strong>, con una buona autonomia, un <strong>display TFT da 1,8 pollic</strong>i e risoluzione di <strong>128&#215;160 con 65.000 colori</strong>!! </p>
<p><span id="more-334"></span></p>
<p><a href="http://www.ruid.com/photos/show/safirah85/46622"><img src="http://www.ruid.com/photos/thumb/46622-f5pyfck4txwgqbpkba9b.jpg" alt="557077" /></a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.telefonocellulare.it%2Fblog%2F2009%2F03%2F19%2Fnokia-5330-xpress-music-e-nokia-5030-per-chi-ama-la-multimedialita%2F&amp;linkname=Nokia%205330%20Xpress%20Music%20E%20Nokia%205030%20per%20chi%20ama%20la%20multimedialit%C3%A0"><img src="http://www.telefonocellulare.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonocellulare.it/blog/2009/03/19/nokia-5330-xpress-music-e-nokia-5030-per-chi-ama-la-multimedialita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrologo con iAstronomica: novità su app store.</title>
		<link>http://www.telefonocellulare.it/blog/2008/11/30/astrologo-con-iastronomica-novita-su-app-store/</link>
		<comments>http://www.telefonocellulare.it/blog/2008/11/30/astrologo-con-iastronomica-novita-su-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 16:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Amato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[astronomica iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iAstronomica]]></category>
		<category><![CDATA[stelle iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonocellulare.it/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Per i fan delle stelle e tutto ciò che concerne le stelle e i pianeti limitrofi al pianeta terra arriva veramente una buona notizia dal pianeta terra: iAstronomica per il nostro amato iphone. Con questo nuovo applicativo dedicato proprio al nostro carissimo iphone avremo la possibilità di osservare e vedere da lontano le nostre amatissime [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per i fan delle stelle e tutto ciò che concerne le stelle e i pianeti limitrofi al pianeta terra arriva veramente una buona notizia dal pianeta terra: <strong>iAstronomica </strong>per il nostro amato iphone. </p>
<p>Con questo nuovo applicativo dedicato proprio al nostro carissimo iphone avremo la possibilità di <strong>osservare e vedere da lontano le nostre amatissime stelle</strong>. Per chi non ha intenzione tuttavia di fare un viaggio col proprio cellulare attraverso lo spazio conosciuto,potrà pur sempre avere le informazioni che gli servono tramite <strong>un aggiornatissimo database</strong> connesso al programma che ci permetterà,tramite pochi click, di venire a sapere tutto ciò che ci occorre riguardante la stella o pianeta di nostro interesse. </p>
<p>Per gli “esplorati” tuttavia sarà possibile <strong>utilizzare il GPS integrato all’interno di iphone</strong> per vedere “da vicino” la superficie terrestre e lo spazio per molti anni luce. Non per ultimo se conoscete il nome di qualche pianeta o stella basterà utilizzare il motore di ricerca interno per sapere di più su di esso/a.</p>
<p><span id="more-169"></span></p>
<p>Veramente una gran bella applicazione,indispensabile per tutti coloro che si professano “provetti astronomi”.Tuttavia unica nota non proprio positiva è il prezzo con il quale viene commercializzato(un totale di 7 euro).</p>
<p>Per il resto veramente una bella trovata per chi sostiene che “la verità è la fuori”.</p>
<p><a href="http://s448.photobucket.com/albums/qq201/bloggerphoto/?action=view&amp;current=iAstronomica.png" target="_blank"><img src="http://i448.photobucket.com/albums/qq201/bloggerphoto/iAstronomica.png" border="0" alt="iAstronomica"></a></p>
<p>Immagine del cielo stellato di iAstronomica</p>
<p><em>Dario Amato</em></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.telefonocellulare.it%2Fblog%2F2008%2F11%2F30%2Fastrologo-con-iastronomica-novita-su-app-store%2F&amp;linkname=Astrologo%20con%20iAstronomica%3A%20novit%C3%A0%20su%20app%20store."><img src="http://www.telefonocellulare.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonocellulare.it/blog/2008/11/30/astrologo-con-iastronomica-novita-su-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le informazioni sul traffico direttamente sul tuo telefonino grazie Mobile Millennium by Nokia.</title>
		<link>http://www.telefonocellulare.it/blog/2008/11/29/le-informazioni-sul-traffico-direttamente-sul-tuo-telefonino-grazie-mobile-millennium-by-nokia/</link>
		<comments>http://www.telefonocellulare.it/blog/2008/11/29/le-informazioni-sul-traffico-direttamente-sul-tuo-telefonino-grazie-mobile-millennium-by-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 12:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eleonora Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Anticipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[curiosita sul mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia mobile millennium]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia research]]></category>
		<category><![CDATA[Progetto]]></category>
		<category><![CDATA[sperimentazione mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[Traffico stradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonocellulare.it/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Nokia sta lavorando a un prodotto virtuale volto a raccogliere e studiare i dati sul traffico inviati da dispositivi mobili con GPS integrato. Il servizio attualmente in fase sperimentale, negli Stati Uniti, è stato battezzato: Mobile Millennium. Il progetto è nato dalla collaborazione tra: il Nokia Research, il California Center for Innovative Transportation dell’Università di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia sta lavorando a un prodotto virtuale  volto a raccogliere e studiare i dati sul traffico inviati da dispositivi mobili con GPS integrato.<br />
Il servizio attualmente in fase sperimentale, negli Stati Uniti, è stato battezzato: Mobile Millennium.</p>
<p>Il progetto è nato dalla collaborazione tra: il Nokia Research, il California Center for Innovative Transportation dell’Università di Berkeley , il Dipartimento dei Trasporti della California  NAVTEQ con lo scopo di analizzare il sistema del traffico e non solo.<br />
Nokia prevede, infatti, di realizzare un servizio altamente tecnologico e estremamente utile per tutti gli automobilisti.</p>
<p>Nokia ritiene che una community di utenti dotati di dispositivi mobili con GPS integrato possa contribuire decisamente alla riduzione del traffico e di conseguenza anche al tempo trascorso sulle strade.<br />
In pratica grazie alle informazioni ricevute in tempo reale sugli ingorghi stradali gli automobilisti possono prendere decisioni più consapevoli, come scegliere percorsi alternativi, decidere di utilizzare i trasporti pubblici o modificare la propria tabella di marcia.</p>
<p><span id="more-145"></span></p>
<p>Mobile Millennium è  un progetto aperto a tutti coloro che possiedono un  dispositivo mobile dotato di GPS , un piano per il traffico dati senza limiti e la capacità di installare e utilizzare applicazioni Java. </p>
<p>Questi soni i requisiti che  permetteranno ai partecipanti di ricevere informazioni sul traffico in tempo reale e le segnalazioni degli incidenti per le principali arterie di gran parte degli Stati Uniti.<br />
Questa fase sperimentale sarà presto attuata e avrà la durata di circa 5 mesi.</p>
<p>Si tratta in poche parole di informazioni  create dagli stessi  utenti. I contenuti resteranno completamente anonimi e verranno utilizzati per comporre un quadro del traffico che potrà essere utile all’intera comunità. A progetto potranno parteciparvi fino a 10.000 utenti.</p>
<p>Mobile Millennium è finanziato in parte dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti  con l’obbiettivo di accrescere il flusso di informazioni da e verso chi viaggia in modo efficace ed efficiente dal punto di vista dei costi.<br />
Si tratta di una sorta di network   che  erogherà informazioni utili sui diversi percorsi.<br />
Se il software  passa con esito positivo la fase sperimentale potrebbe essere anche adottato  da altri stati.<br />
Chi lo sa! Magari Mobile Millennium approderà anche in Italia dove purtroppo si sa che problemi relativi al traffico non mancono.</p>
<p><a href="http://www.ruid.com/photos/37484/nokia_mobile_millennium_jpg"><img src="http://www.ruid.com/image/37484/240/nokia_mobile_millennium.jpg" alt="nokia_mobile_millennium.jpg" border="0"></a></p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=61602&amp;a=1557016&amp;g=16961634">Compra qui il tuo cellulare</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.telefonocellulare.it%2Fblog%2F2008%2F11%2F29%2Fle-informazioni-sul-traffico-direttamente-sul-tuo-telefonino-grazie-mobile-millennium-by-nokia%2F&amp;linkname=Le%20informazioni%20sul%20traffico%20direttamente%20sul%20tuo%20telefonino%20grazie%20Mobile%20Millennium%20by%20Nokia."><img src="http://www.telefonocellulare.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonocellulare.it/blog/2008/11/29/le-informazioni-sul-traffico-direttamente-sul-tuo-telefonino-grazie-mobile-millennium-by-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone fa una mossa falsa.Google Maps diverrà a pagamento dal 7 novembre 2008!.</title>
		<link>http://www.telefonocellulare.it/blog/2008/10/29/vodafone-fa-una-mossa-falsagoogle-maps-diverra-a-pagamento-dal-7-novembre-2008/</link>
		<comments>http://www.telefonocellulare.it/blog/2008/10/29/vodafone-fa-una-mossa-falsagoogle-maps-diverra-a-pagamento-dal-7-novembre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Amato</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Internet Data Pack]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Limits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonocellulare.it/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Le novità dal mondo iphone sembrano proprio non finire mai. Sopratutto per gli abbonamenti Vodafone le notizie dell’ultima ora non sembrano delle migliori: pare infatti che dal 7 novembre 2008 google maps(il famoso programma di google che permette di avere una panoramica generale delle strade italiane) verrà reso a pagamento per gli utenti iphone3g.Sfortunatamente google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le novità dal mondo iphone sembrano proprio non finire mai. Sopratutto per gli abbonamenti  Vodafone le notizie dell’ultima ora non sembrano delle migliori: pare infatti che dal <strong>7 novembre 2008</strong> google maps(il famoso programma di google che permette di avere una panoramica generale delle strade italiane) verrà reso a <strong>pagamento</strong> per gli utenti iphone3g.Sfortunatamente <strong>google maps</strong> è gratuito all’interno degli applicativi freeware per app store fin dall&#8217;inizio dell&#8217;apertura del negozio virtuale.In più il programma risultava estremamente utile grazie alla funzionalità integrata dell’iphone  in GPS.Tuttavia da stamattina vengono inviati da parte di iphone messaggi di notifica da parte di Vodafone che dal 7 novembre il servizio verrà pagato c<strong>irca 1 euro per quindici minuti di collegamento</strong>.Il prezzo esorbitante,e il cambio di programma da parte di Vodafone ha mandato letteralmente in escandescenza gli utenti di Vodafone che dall’oggi al domani si sono visti togliere una grande risorsa freeware data dal motore più famoso del mondo.Tuttavia oltre alle solite voci di corridoio che demonizzano Vodafone forse per  metterla in cattiva luce l’operatore telefonico facciamo chiarezza su quello che sta succedendo: Andando sul sito di Vodafone live come riportato sul messaggio inviato,le informazioni all’interno del sito internet fanno presente che Google Maps sarà a pagamento,questo è sicuro a partire dal 7 novembre ma gli utenti iPhone sono totalmente esenti,nessun costo aggiuntivo sarà addebitato ulteriormente  agli utenti che hanno  sottoscritto un abbonamento di tipo Vodafone Pack,e nemmeno gli utenti di altri smartphone che hanno sottoscritto un abbonamento di tipo Mobile Internet <strong>Data Pack o Zero Limits</strong>. Gli utenti iPhone con <strong>Vodafone Pac</strong>k e anche gli altri utenti possessori di smartphone che utilizzano le promozioni <strong> Mobile Internet Data Pack o Zero Limits </strong>potranno tranquillamente continuare ad utilizzare Google Maps senza altri costi aggiuntivi, entro i limiti di traffico che rientra nella promozione utilizzata.Quindi tutti i possessori di tariffe “flat” avranno la possibilità di continuare a navigare tranquillamente con un top di tempo prestabilito.</p>
<p><span id="more-60"></span></p>
<p>Vi invito a seguire gli ulteriori svolgimenti all’interno del sito del vostro provider mobile per sapere di più sui minuti disponibile all’interno delle varie offerte.</p>
<p>Spero di avervi chiarito le idee.</p>
<p><a href="http://s448.photobucket.com/albums/qq201/bloggerphoto/?action=view&amp;current=messaggiovodafone.png" target="_blank"><img src="http://i448.photobucket.com/albums/qq201/bloggerphoto/messaggiovodafone.png" border="0" alt="messaggio vodafone google maps"></a></p>
<p>Messaggio di vodafone per google maps</p>
<p><em>Dario Amato</em></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.telefonocellulare.it%2Fblog%2F2008%2F10%2F29%2Fvodafone-fa-una-mossa-falsagoogle-maps-diverra-a-pagamento-dal-7-novembre-2008%2F&amp;linkname=Vodafone%20fa%20una%20mossa%20falsa.Google%20Maps%20diverr%C3%A0%20a%20pagamento%20dal%207%20novembre%202008%21."><img src="http://www.telefonocellulare.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonocellulare.it/blog/2008/10/29/vodafone-fa-una-mossa-falsagoogle-maps-diverra-a-pagamento-dal-7-novembre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

